產品介紹-LSR 液態矽橡膠
型號 組份 催化劑 黏度(cps)
擠出率(g/min)
硬度/Type A
針入度/mm
產品特性
MED-4901 Pt 160 g/min 40 (00) 低硬度 LSR
MED-4905 Pt 65 g/min 7 液態成型矽橡膠
MED-4910 Pt A:85 / B:110 g/min 10 液態成型矽橡膠
MED-4920 Pt A:65 / B:90 g/min 20 液態成型矽橡膠
MED-4930 Pt A:155 / B:190 g/min 30 液態成型矽橡膠
MED-4940 Pt A:210 / B:235 g/min 40 液態成型矽橡膠
MED-4950 Pt A:95 / B:100 g/min 50 液態成型矽橡膠
MED-4960 Pt A:56 / B:105 g/min 60 液態成型矽橡膠
MED-4970 Pt A:32 / B:50 g/min 70 液態成型矽橡膠
MED-4980 Pt A:35 / B:180 g/min 80 液態成型矽橡膠
MED1-4955 Pt 150 g/min 55 自身潤滑(高潤滑度)
MED2-4955 Pt A:214 / B:260 g/min 61 自身潤滑(中潤滑度)
MED30-4940-1 Pt 350 g/min 35 自身潤滑(中潤滑度)
MED50-5438 Pt A:90 / B:140 g/min 30 LSR , 含氟 50 %
 
 
依諾科技有限公司地址: 台北市內湖區民權東路六段11巷39-1號3樓(內湖科技園區)Tel:+886-2-8792-3238Fax:+886-2-8792-3217
E-mail:service@innoteck.com.tw
Copyright © 2016 INNOTECK CORPORATION Co., Ltd. All Rights Reserved.Design byWELI